open

HOME料金について

料金についてPrice

タイムオフィス料金表

消費税10%税込

会議室名 会議室
タイプ
広さ(㎡) 定員(人) タイムオフィス料金表
基本料金(1h) 早割20%OFFプラン
90日以前
直前割50%OFFプラン
1週間前~当日
Time A スクール(M) 45.3 18 ¥5,940 ¥4,752 ¥2,970
Time B スクール(M) 42.1 24 ¥6,380 ¥5,104 ¥3,190
Time C スクール(M) 44.9 24 ¥6,380 ¥5,104 ¥3,190
Time AB スクール(L) 87.4 48 ¥10,340 ¥8,272 ¥5,170
Time BC スクール(L) 86.9 54 ¥11,220 ¥8,976 ¥5,610
Time Salon スクール(L) 132.2 90 ¥17,820 ¥14,256 ¥8,910
Time D スクール(M) 49.7 18 ¥5,940 ¥4,752 ¥2,970
Time E スクール(M) 54.5 36 ¥7,480 ¥5,984 ¥3,740
Time DE スクール(L) 104.3 60 ¥12,320 ¥9,856 ¥6,160
Time H スクール(L) 85.7 42 ¥9,240 ¥7,392 ¥4,620
Time I スクール(M) 55.2 36 ¥7,480 ¥5,984 ¥3,740
Time F 応接(S) 22.1 6 ¥5,500 ¥4,400 ¥2,750
Time G 応接(S) 19.9 6 ¥4,730 ¥3,784 ¥2,365
Time FG 応接(M) 42 12 ¥8,690 ¥6,952 ¥4,345
Time J 応接(S) 11.1 4 ¥3,190 ¥2,552 ¥1,595
Time K 応接(S) 11.1 4 ¥3,190 ¥2,552 ¥1,595

※当日延長は1時間から、料金は基本料金で承ります。

消費税10%税込

  • 備品、レンタル一覧
  • 会議室のご案内
  • Q&A
  • ご利用規約